Время работы: пн-пт 8:30-17:00, сб-вс выходной
E-mail: vash-kotel@mail.ru
Дымососы

Дымососы

Заказать
Доступность:
Есть в наличии

Цена

Заголовок Частота вращения Мощность эл.двигателя Цена
ДН-6,ЗХ-1000 1 000,00 об/мин 3,00 кВт По запросу
ДН-6,3-1000 1 000,00 об/мин 3,00 кВт По запросу
Д-3,5М-1500 1 500,00 об/мин 3,00 кВт По запросу
ДН-6,ЗХ-1500 1 500,00 об/мин 5,50 кВт По запросу
ДН-6,3-1500 1 500,00 об/мин 5,50 кВт По запросу
ДН-8Х-1000 1 000,00 об/мин 11,00 кВт По запросу
ДН-8-1000 1 000,00 об/мин 11,00 кВт По запросу
ДН-9Х-1000 1 000,00 об/мин 11,00 кВт По запросу
ДН-9-1000 1 000,00 об/мин 11,00 кВт По запросу
ДН-8Х-1500 1 500,00 об/мин 15,00 кВт По запросу
ДН-8-1500 1 500,00 об/мин 15,00 кВт По запросу
ДН-10Х-1000 1 000,00 об/мин 11,00 кВт По запросу
ДН-10-1000 1 000,00 об/мин 11,00 кВт По запросу
ДН-9Х-1500 1 500,00 об/мин 15,00 кВт По запросу
ДН-9-1500 1 500,00 об/мин 15,00 кВт По запросу
ДН-11,2Х-1000 1 000,00 об/мин 11,00 кВт По запросу
ДН-11,2-1000 1 000,00 об/мин 22,00 кВт По запросу
ДН-10Х-1500 1 500,00 об/мин 30,00 кВт По запросу
ДН-10-1500 1 500,00 об/мин 30,00 кВт По запросу
Д-12Х-750 750,00 об/мин 30,00 кВт По запросу
Д-12-750 750,00 об/мин 30,00 кВт По запросу
ДН-12,5Х-1000 1 000,00 об/мин 18,50 кВт По запросу
ДН-12,5-1000 1 000,00 об/мин 30,00 кВт По запросу
ДН-11,2Х-1500 1 500,00 об/мин 37,00 кВт По запросу
ДН-11,2-1500 1 500,00 об/мин 45,00 кВт По запросу
ДН-13Х-1000 1 000,00 об/мин 30,00 кВт По запросу
ДН-13-1000 1 000,00 об/мин 30,00 кВт По запросу
Д-12Х-1000 1 000,00 об/мин 55,00 кВт По запросу
Д-12-1000 1 000,00 об/мин 55,00 кВт По запросу
ДН-15-750 750,00 об/мин 45,00 кВт По запросу
ДН-12,5Х-1500 1 500,00 об/мин 55,00 кВт По запросу
ДН-12,5-1500 1 500,00 об/мин 75,00 кВт По запросу
ДН-13Х-1500 1 500,00 об/мин 90,00 кВт По запросу
ДН-13-1500 1 500,00 об/мин 90,00 кВт По запросу
Д-13,5-750 750,00 об/мин 55,00 кВт По запросу
Д-15,5-600 600,00 об/мин 75,00 кВт По запросу
ДН-15-1000 1 000,00 об/мин 75,00 кВт По запросу
ДН-17-750 750,00 об/мин 55,00 кВт По запросу
Д-13,5-1000 1 000,00 об/мин 132,00 кВт По запросу
Д-15,5-750 750,00 об/мин 132,00 кВт По запросу
ДН-17-1000 1 000,00 об/мин 160,00 кВт По запросу
ДН-15-1500 1 500,00 об/мин 250,00 кВт По запросу
ДН-19-750 750,00 об/мин 132,00 кВт По запросу
Д-15,5-1000 1 000,00 об/мин 315,00 кВт По запросу
Д-18-750 750,00 об/мин 132,00 кВт По запросу
ДН-21-750 750,00 об/мин 160,00 кВт По запросу
ДН-19-1000 1 000,00 об/мин 200,00 кВт По запросу
ДН-17-1500 1 500,00 об/мин 500,00 кВт По запросу
Д-20-750 750,00 об/мин 250,00 кВт По запросу
ДН-21-1000 1 000,00 об/мин 315,00 кВт По запросу
ДН-22-750 750,00 об/мин 315,00 кВт По запросу
ДН-24-750 750,00 об/мин 400,00 кВт По запросу
ДН-26-1000 750,00 об/мин 630,00 кВт По запросу

Описание

Дымосос — это тягодутьевая машина, которой комплектуются паровые и водогрейные котлы, предназначеная для удаления дымовых газов из котлов, и топок котельных агрегатов. Данный тип оборудования расчитан на эксплуатацию в сложных условиях, в неприрывном режиме работы, высоких температурах, и подходит для установки как в помещениях, так и на открытом воздухе, в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У). Не рекомендуется экслуатация дымососов, устанавливаемых вне помещений, при температуре ниже -30°C. Дымососы, бывают двух исполнений. В первом случае, рабочее колесо посажено напрямую на вал электродвигателя, что позволяет уменьшить общие габариты агрегата. Во втором – рабочее колесо посажено на вал ходовой части привода. В таком случае, агрегат получается гораздо более надежным, долговечным, однако более длинным, и требует большей мощности привода. Главными характеристиками дымососа являются производительность и напор (давление). Максимальная температура перемещаемой среды, обычно ограничевается 250°C, однако при изготовлении рабочего колеса из низколегированной стали 09Г2С, допускается температура до 400°C.
Регулируются производительность и давление дымососа осевым направляющим аппаратом или всасывающим карманом с шибером. Всасывающий карман ровнее подводит газы к лопаткам рабочего колеса и исключает завихривание потока, следовательно, повышается КПД дымососа.
Корпус дымососа (улитка) может поворачиваться при установке на углы 0—270°
Ниже, приведем аббривеатуры обозначения типов дымососов:
Д — с загнутыми вперёд лопатками рабочего колеса
ДН — с загнутыми назад лопатками рабочего колеса

Наши партнёры

Оставьте заявку
и мы свяжемся
с вами!

Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
capture
capture
Доставка в срок, в удобное
для вас время
capture
Удобный самовывоз
со склада
capture
Гарантия на оборудование
от производителя
capture
Акции и скидки
на монтаж