Насосы скважинные ЭЦВ
Типоразмер насоса | Вес (кг) | Номин. мощность (кВт) | Ток (А) | ЦЕНА, тг без ндс. |
ЭЦВ 4 | ||||
ЭЦВ 4-1,5-50 | 20 | 0,75 | 5,1 | 176 550 |
ЭЦВ 4-1,5-80 | 23 | 1,1 | 6,2 | 189 241 |
ЭЦВ 4-1,5-100 | 26 | 1,1 | 6,2 | 203 774 |
ЭЦВ 4-2,5-50 | 22 | 0,75 | 5,1 | 184 262 |
ЭЦВ 4-2,5-65 | 25 | 1,1 | 6,2 | 184 262 |
ЭЦВ 4-2,5-80 | 26 | 1,1 | 6,2 | 224 596 |
ЭЦВ 4-2,5-100 | 29 | 1,5 | 7,5 | 238 185 |
ЭЦВ 4-4-55 | 24 | 1,1 | 6,2 | 256 013 |
ЭЦВ 5 | ||||
ЭЦВ 5-4-125 | 65 | 4,0 | 11,6 | 251 898 |
ЭЦВ 5-5-60 | 52 | 2,8 | 8,3 | 234 929 |
ЭЦВ 5-5-80 | 54 | 2,8 | 8,3 | 239 318 |
ЭЦВ 5-5-120 | 56 | 4 | 8,3 | 256 078 |
ЭЦВ 5-6,5-50 | 47 | 1,5 | 5,7 | 234 221 |
ЭЦВ 5-6,5-60 | 53 | 2,8 | 8,3 | 240 150 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 54 | 2,8 | 8,3 | 243 407 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 65 | 4 | 11,6 | 253 530 |
ЭЦВ 6 | ||||
ЭЦВ 6-4-90 | 60 | 2,8 | 7,6 | 211 564 |
ЭЦВ 6-4-130 | 65 | 2,8 | 7,6 | 228 206 |
ЭЦВ 6-4-190 | 79 | 4,5 | 11,5 | 255 803 |
ЭЦВ 6-6,5-40 | 54 | 1,5 | 5,4 | 187 164 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 54 | 1,5 | 5,4 | 199 987 |
ЭЦВ 6-6,5-70 | 58 | 2,8 | 7,6 | 200 347 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 60 | 2,8 | 7,6 | 205 831 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 66 | 4,5 | 11,5 | 215 069 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 70 | 4,5 | 11,5 | 218 267 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 73 | 4,5 | 11,5 | 234 909 |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 75 | 5,5 | 15 | 238 113 |
ЭЦВ 6-6,5-180 | 81 | 5,5 | 15 | 249 913 |
ЭЦВ 6-6,5-225 | 101 | 8 | 18.3 | 253 530 |
ЭЦВ 6-10-35 | 51 | 1,5 | 5,4 | 194 581 |
ЭЦВ 6-10-50 | 56 | 2,8 | 7,6 | 198 886 |
ЭЦВ 6-10-80 | 67 | 4,5 | 11,5 | 206 571 |
ЭЦВ 6-10-90 | 70 | 4,5 | 11,5 | 214 696 |
ЭЦВ 6-10-110 | 75 | 5,5 | 15 | 223 875 |
ЭЦВ 6-10-120 | 83 | 6,3 | 16 | 235 020 |
ЭЦВ 6-10-140 | 85 | 6,3 | 16 | 249 703 |
ЭЦВ 6-10-160 | 104 | 8 | 18,3 | 288 707 |
ЭЦВ 6-10-185 | 104 | 8 | 18,3 | 309 667 |
ЭЦВ 6-10-235 | 110 | 11 | 26 | 332 016 |
ЭЦВ 6-16-50 | 64 | 4,5 | 11,5 | 245 189 |
ЭЦВ 6-16-60 | 70 | 5,5 | 15 | 246 958 |
ЭЦВ 6-16-75 | 72 | 5,5 | 15 | 249 081 |
ЭЦВ 6-16-90 | 93 | 6,3 | 16 | 275 970 |
ЭЦВ 6-16-110 | 94 | 8 | 18,3 | 293 707 |
ЭЦВ 6-16-140 | 98 | 11 | 26 | 324 540 |
ЭЦВ 6-16-160 | 115 | 13 | 30,5 | 351 056 |
ЭЦВ 6-16-190 | 119 | 13 | 30,5 | 428 724 |
ЭЦВ 6-25-70 | 92 | 8 | 18,3 | 335 174 |
ЭЦВ 6-25-100 | 115 | 13 | 30,5 | 364 016 |
ЭЦВ 8 | ||||
ЭЦВ 8-16-80 | 110 | 9 | 22 | 303 443 |
ЭЦВ 8-16-100 | 112 | 9 | 22 | 314 653 |
ЭЦВ 8-16-140 | 125 | 11 | 27 | 333 824 |
ЭЦВ 8-16-160 | 126 | 11 | 27 | 403 262 |
ЭЦВ 8-16-180 | 144 | 13 | 30 | 458 961 |
ЭЦВ 8-16-220 | 168 | 16 | 37 | 605 549 |
ЭЦВ 8-25-55 | 102 | 5,5 | 15 | 297 841 |
ЭЦВ 8-25-70 | 108 | 9 | 22 | 309 667 |
ЭЦВ 8-25-90 | 112 | 9 | 22 | 326 296 |
ЭЦВ 8-25-100 | 118 | 11 | 27 | 330 928 |
ЭЦВ 8-25-110 | 118 | 13 | 30 | 334 525 |
ЭЦВ 8-25-125 | 132 | 13 | 30 | 343 960 |
ЭЦВ 8-25-150 | 142 | 16 | 37 | 399 980 |
ЭЦВ 8-25-180 | 200 | 22 | 48,5 | 601 598 |
ЭЦВ 8-25-200 | 203 | 22 | 48,5 | 651 118 |
ЭЦВ 8-25-230 | 208 | 32 | 66,5 | 700 193 |
ЭЦВ 8-40-45 | 104 | 9 | 22 | 288 170 |
ЭЦВ 8-40-60 | 119 | 11 | 27 | 373 267 |
ЭЦВ 8-40-90 | 142 | 16 | 37 | 420 809 |
ЭЦВ 8-40-110 | 175 | 19 | 41,2 | 493 326 |
ЭЦВ 8-40-120 | 197 | 22 | 48,5 | 554 299 |
ЭЦВ 8-40-150 | 233 | 32 | 66,5 | 615 462 |
ЭЦВ 8-40-180 | 237 | 32 | 66,5 | 704 327 |
ЭЦВ 10 | ||||
ЭЦВ 10-65-65 | 192 | 18,5 | 41,2 | 521 585 |
ЭЦВ 10-65-80 | 223 | 30 | 62 | 584 956 |
ЭЦВ 10-65-110 | 231 | 32 | 66 | 615 200 |
ЭЦВ 10-65-150 | 285 | 45 | 92,5 | 814 695 |
ЭЦВ 10-65-180 | 296 | 45 | 92,5 | 1 154 246 |
ЭЦВ 10-65-270 | 423 | 65 | 132 | 2 013 521 |
ЭЦВ 10-65-275 | 423 | 65 | 132 | 2 013 521 |
ЭЦВ 10-120-30 | 196 | 18,5 | 41,2 | 762 030 |
ЭЦВ 10-120-60 | 247 | 32 | 66 | 834 423 |
ЭЦВ 10-120-80 | 317 | 45 | 92,5 | 1 027 458 |
ЭЦВ 10-120-100 | 345 | 65 | 132 | 1 099 458 |
ЭЦВ 10-120-120 | 345 | 65 | 132 | 1 236 061 |
ЭЦВ 10-160-35 | 185 | 22 | 48,5 | 858 548 |
ЭЦВ 12 | ||||
ЭЦВ 12-160-30 | 206 | 22 | 48,5 | 731 013 |
ЭЦВ 12-160-65 | 309 | 45 | 92,5 | 933 490 |
ЭЦВ 12-160-100 | 412 | 65 | 132 | 1 252 277 |
ЭЦВ 12-255-30 | 227 | 32 | 66 | 1 100 376 |
Насосы ЭЦВ состоят из асинхронного погружного электродвигателя и одно/многоступенчатого центробежного насоса, соединенных между собой жесткой муфтой. Жидкость подается через расположенный между насосом и электродвигателем подвод, защищенный от попадания крупных механических частиц сетчатым фильтром.
Широкий диапазон размеров (от 4 до 12 дюймов в диаметре) дает возможность предлагать наиболее подходящие для потребителей решения, позволяющие экономить электроэнергию, уменьшать эксплуатационные расходы и снижать воздействие на окружающую среду.
Скважинные насосы ЭЦВ, предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ. Перекачиваемая жидкость — вода с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Если вы желаете купить насос ЭЦВ городе Усть-Каменогорске, или из любого другого города Казахстана то в таблице выше, представлены модели, и цены на них от одного из лучших производителей этого типа насосов. Насосы ЭЦВ обладают рядом конкурентных преимуществ и надёжностью, за которые так сильно полюбились многими конечными потребителями.
Если вы ищете насосное оборудование в Казахстане, для применения в промышленности, городском или сельском водоснабжении, системах водопонижения, повышения давления или горно-рудной промышленности, то наилучшим решением станет купить насос ЭЦВ.